Export

# Investor Country Est. Type AuM ($b)* Alternatives (%)** Domestic (%)
1 PBoC China 1948 CB 3,883 0% 0%
2 NBIM Norway 1997 SWF 2,056 2% 0%
3 SAFE IC China 1997 SWF 2,047 29% 40%
4 GPIF Japan 2006 PPF 1,837 2% 48%
5 CIC China 2007 SWF 1,567 28% 60%
6 BoJ Japan 1882 CB 1,411 0% 0%
7 PIF Saudi Arabia 1971 SWF 1,212 55% 80%
8 ADIA UAE - Abu Dhabi 1967 SWF 1,187 33% 0%
9 NPS South Korea 1988 PPF 1,124 16% 39%
10 SNB Switzerland 1907 CB 1,054 0% 0%
11 KIA Kuwait 1953 SWF 1,002 25% 6%
12 FRTIB USA 1986 PPF 963 0% 100%
13 GIC Singapore 1981 SWF 936 39% 0%
14 CBR Russia 1990 CB 742 0% 0%
15 RBI India 1935 CB 717 0% 0%
16 APG Netherlands 1922 PPF 641 24% 5%
17 CalPERS USA - CA 1932 PPF 634 34% 74%
18 CBC Taiwan 1924 CB 605 0% 0%
19 QIA Qatar 2005 SWF 580 45% 35%
20 CPP Canada 1997 PPF 570 60% 12%
21 DB Germany 1957 CB 559 0% 0%
22 HKMA EF China - HKSAR 1993 CB 533 0% 0%
23 CPF Singapore 1955 PPF 504 0% 100%
24 ICD UAE - Dubai 2006 SWF 458 66% 50%
25 NSSF China 2000 PPF 455 14% 87%
26 SAMA Saudi Arabia 1952 CB 442 0% 0%
27 BoK South Korea 1950 CB 428 0% 0%
28 BdI Italy 1893 CB 424 0% 0%
29 BdF France 1800 CB 419 0% 0%
30 CalSTRS USA - CA 1913 PPF 417 42% 80%
31 MAS Singapore 1971 CB 416 0% 0%
32 Temasek Singapore 1974 SWF 401 50% 27%
33 Mubadala UAE - Abu Dhabi 1984 SWF 385 65% 23%
34 La Caisse Canada - QC 1965 PPF 378 42% 30%
35 GOSI Saudi Arabia 1958 PPF 374 33% 80%
36 BCBr Brazil 1964 CB 361 0% 0%
37 TWF Turkiye 2017 SWF 360 80% 100%
38 KWSP / EPF Malaysia 1951 PPF 348 10% 65%
39 EPFO India 1952 PPF 332 5% 100%
40 NYC Compt USA - NY 1920 PPF 311 20% 80%
41 LIMAD UAE - Abu Dhabi 2026 SWF 300 45% 80%
42 NYSCRF USA - NY 1983 PPF 298 33% 80%
43 AustralianSuper Australia 2006 PPF 296 21% 40%
44 BoT Thailand 1942 CB 290 0% 0%
45 BLF Taiwan 2014 PPF 280 10% 38%
46 SBA Florida USA - FL 1943 PPF 276 33% 80%
47 CBUAE UAE 1980 CB 274 0% 0%
48 PGGM Netherlands 1969 PPF 270 20% 24%
49 NBP Poland 1945 CB 265 0% 0%
50 Chikyoren Japan 1984 PPF 264 1% 48%
51 Fed USA 1913 CB 256 0% 0%
52 ART Australia - QLD 2022 PPF 255 32% 40%
53 Banxico Mexico 1925 CB 250 0% 0%
54 KIC South Korea 2005 SWF 232 22% 0%
55 BoI Israel 1954 CB 231 0% 0%
56 Future Fund Australia 2006 SWF 231 43% 24%
57 PSP Canada 1999 PPF 230 54% 20%
58 Danantara Indonesia 2025 SWF 230 71% 100%
59 Texas TRS USA - TX 1937 PPF 225 33% 80%
60 BCI Canada - BC 1999 PPF 225 60% 37%
61 BoE UK 1694 CB 222 0% 0%
62 OTPP Canada - ON 1917 PPF 204 58% 36%
63 MN Netherlands 2014 PPF 194 25% 50%
64 TCMB Turkiye 1931 CB 186 0% 0%
65 WSIB USA - WA 2005 PPF 186 54% 80%
66 NPST India 2008 PPF 184 0% 100%
67 SWIB USA - WI 1951 PPF 177 43% 80%
68 CNB Czech Republic 1993 CB 173 0% 0%
69 MPFA China - HKSAR 1995 PPF 172 0% 58%
70 Aware Super Australia 2020 PPF 166 26% 50%
71 PIC South Africa 2015 PPF 166 6% 87%
72 NWF RU Russia 2008 SWF 165 20% 0%
73 AP7 Sweden 2000 PPF 163 4% 12%
74 BCPP UK 2018 PPF 162 15% 50%
75 PIFSS-Wafra Kuwait 1955 PPF 159 40% 50%
76 NYS TRS USA - NY 1913 PPF 154 29% 74%
77 BI Indonesia 1953 CB 152 0% 0%
78 XRG UAE - Abu Dhabi 2024 SWF 151 26% 87%
79 MSBI USA - MN 1981 PPF 147 25% 80%
80 Ohio PERS USA - OH 1935 PPF 143 28% 80%
81 Royal Group UAE - Abu Dhabi 1999 RFO 141 20% 50%
82 DH UAE - Dubai 2004 SWF 136 94% 80%
83 LGPS Central UK 2017 PPF 135 12% 50%
84 ECB Eurosystem 1998 CB 130 0% 0%
85 BdE Spain 1782 CB 128 0% 0%
86 BNM Malaysia 1959 CB 128 0% 0%
87 NCRS USA - NC 1941 PPF 127 23% 80%
88 BoC Canada 1935 CB 127 0% 0%
89 AIMCo Canada - AB 1976 PPF 125 38% 41%
90 Virginia RS USA - VA 1942 PPF 124 36% 84%
91 BVK Germany 1995 PPF 122 50% 50%
92 Alecta Sweden 1917 PPF 119 20% 35%
93 Georgia TRS USA - GA 1943 PPF 117 4% 80%
94 IHC UAE - Abu Dhabi 1998 RFO 117 20% 50%
95 EIA UAE 2007 SWF 116 21% 50%
96 PFA DK Denmark 1917 PPF 116 39% 25%
97 MassPRIM USA - MA 1983 PPF 115 31% 84%
98 DNB Netherlands 1814 CB 115 0% 0%
99 Lunate UAE - Abu Dhabi 2024 RFO 115 20% 50%
100 NDF Saudi Arabia 2017 SWF 115 100% 100%
101 BSP Philippines 1993 CB 113 0% 0%
102 UniSuper Australia 2000 PPF 111 15% 50%
103 OMERS Canada - ON 1962 PPF 106 70% 18%
104 ATP Groep Denmark 1964 PPF 106 35% 56%
105 Ohio STF USA - OH 1919 PPF 104 29% 84%
106 DN Denmark 1818 CB 104 0% 0%
107 HostPlus Australia 1987 PPF 100 41% 50%
108 Amitim Israel 2011 PPF 100 25% 64%
109 CBL Libya 1956 CB 99 0% 0%
110 CBIraq Iraq 1947 CB 98 0% 0%
111 HOOPP Canada - ON 1960 PPF 96 40% 50%
112 Oregon PERF USA - OR 1946 PPF 96 58% 84%
113 NLGPS UK 2019 PPF 94 29% 50%
114 BCRP Peru 1922 CB 91 0% 0%
115 AP4 Sweden 1974 PPF 91 26% 30%
116 AP3 Sweden 2001 PPF 91 23% 33%
117 QIC Australia - QLD 1991 SWF 90 29% 60%
118 KLP Norway 1949 PPF 90 16% 10%
119 Aramco PF Saudi Arabia 2017 PPF 90 33% 85%
120 Samruk Kazyna Kazakhstan 2008 SWF 88 62% 96%
121 LACERA USA - CA 1937 PPF 88 39% 84%
122 SSO Thailand 1990 PPF 88 0% 60%
123 MPSERS USA - MI 1942 PPF 87 47% 84%
124 PFA JP Japan 1967 PPF 87 0% 48%
125 Alaska PFC USA - AK 1976 SWF 86 45% 75%
126 KEVA Finland 1988 PPF 86 34% 11%
127 SBV Vietnam 1951 CB 81 0% 0%
128 Illinois STRS USA - IL 1939 PPF 81 21% 80%
129 DIF UAE - Dubai 2024 SWF 80 60% 36%
130 Penn PSERS USA - PA 1917 PPF 80 33% 80%
131 NJ DoI USA - NJ 1950 PPF 79 27% 80%
132 PNB Malaysia 1978 SWF 78 13% 84%
133 TCorp Australia - NSW 1983 SWF 77 17% 24%
134 BNR Romania 1880 CB 77 0% 0%
135 CBU Uzbekistan 1991 CB 77 0% 0%
136 REST Australia 1988 PPF 77 49% 50%
137 FGS Argentina 2008 PPF 77 0% 50%
138 NB Norway 1816 CB 75 0% 0%
139 CBUS Australia 1984 PPF 74 29% 50%
140 NBK Kazakhstan 1993 CB 74 0% 0%
141 Maryland SRA USA - MD 1941 PPF 74 42% 80%
142 SOFAZ Azerbaijan 1999 SWF 74 9% 5%
143 BIA Brunei 1983 SWF 73 20% 20%
144 QCB Qatar 1973 CB 72 0% 0%
145 Kokkyoren Japan 2017 PPF 71 0% 48%
146 RBA Australia 1959 CB 71 0% 0%
147 New Mexico SIC USA - NM 1958 SWF 70 30% 75%
148 HESTA Australia 1999 PPF 70 25% 50%
149 PKA Denmark 1954 PPF 70 8% 50%
150 SARB South Africa 1921 CB 70 0% 0%
151 London CIV UK 2015 PPF 68 20% 50%
152 LIA Libya 2006 SWF 68 23% 35%
153 NF-NIC Kazakhstan 2000 SWF 67 10% 50%
154 NEST UK 2008 PPF 67 12% 23%
155 COPERA USA - CO 1931 PPF 67 22% 80%
156 IMCO Canada - ON 2016 PPF 66 45% 29%
157 BanRep Colombia 1923 CB 66 0% 0%
158 VFMC Australia - VIC 1994 SWF 65 41% 50%
159 Bportugal Portugal 1846 CB 64 0% 0%
160 NDFT Taiwan 2006 SWF 64 1% 100%
161 SRB Sweden 1668 CB 63 0% 0%
162 AP2 Sweden 2001 PPF 61 39% 19%
163 Texas PSF USA - TX 1854 SWF 61 53% 75%
164 OIA Oman 1980 SWF 60 42% 61%
165 Bpifrance France 2008 SWF 60 60% 100%
166 PensionDanmark Denmark 1993 PPF 59 25% 35%
167 ADFD UAE - Abu Dhabi 1971 SWF 59 90% 25%
168 Alpha Dhabi UAE - Abu Dhabi 2013 RFO 58 20% 50%
169 ADPF UAE - Abu Dhabi 2000 PPF 57 40% 50%
170 NBB Belgium 1850 CB 55 0% 0%
171 NBU Ukraine 1839 CB 55 0% 0%
172 GPSSA UAE 1999 PPF 54 40% 50%
173 CSC Australia 1976 PPF 54 17% 50%
174 OENB Austria 1816 CB 52 0% 0%
175 ESSS Indonesia 1977 PPF 52 5% 70%
176 KTCU South Korea 1971 PPF 51 56% 39%
177 CPB Thailand 1948 RFO 50 20% 50%
178 NZ Super Fund New Zealand 2001 SWF 50 27% 11%
179 BdL Lebanon 1964 CB 49 0% 0%
180 CBE Egypt 1961 CB 49 0% 0%
181 Bcentral Chile 1925 CB 49 0% 0%
182 MNB Hungary 1924 CB 48 0% 0%
183 BNB Bulgaria 1879 CB 48 0% 0%
184 PUBLICA Switzerland 2001 PPF 47 24% 55%
185 CBK Kuwait 1969 CB 47 0% 0%
186 Texas MRS USA - TX 1947 PPF 47 53% 85%
187 EIH Ethiopia 2022 SWF 46 100% 100%
188 VSS Vietnam 1995 PPF 46 5% 80%
189 BKAM Morocco 1959 CB 46 0% 0%
190 GPF Thailand 1997 PPF 46 23% 39%
191 PREVI Brazil 1904 PPF 45 5% 99%
192 CBN Nigeria 1958 CB 43 0% 0%
193 FTF Norway 2006 SWF 43 0% 82%
194 AIH Azerbaijan 2021 SWF 43 93% 100%
195 CDG Morocco 1959 PPF 42 35% 75%
196 BCRA Argentina 1935 CB 42 0% 0%
197 Texas PUF USA - TX 1876 SWF 42 64% 85%
198 KWAP Malaysia 2007 PPF 42 14% 80%
199 CareSuper Australia - TAS 2021 PPF 40 24% 80%
200 KIPCO Kuwait 1975 RFO 40 20% 50%
201 BoA Algeria 1962 CB 40 0% 0%
202 ISIF+FIF Ireland 2014 SWF 39 16% 76%
203 GRSIA (Daman) Qatar 2002 PPF 37 11% 99%
204 2PointZero UAE - Abu Dhabi 2024 RFO 36 20% 50%
205 NWF UK UK 2024 SWF 36 100% 100%
206 BB Bangladesh 1971 CB 35 0% 0%
207 YSHHB Brunei 1992 RFO 35 20% 50%
208 NBSr Serbia 1884 CB 34 0% 0%
209 CBIran Iran 1960 CB 34 0% 0%
210 PWMTF USA - WY 1975 SWF 33 46% 87%
211 GSIS Philippines 1936 PPF 33 5% 50%
212 RBNZ New Zealand 1934 CB 33 0% 0%
213 BanGuat Guatemala 1945 CB 32 0% 0%
214 Khazanah Malaysia 1993 SWF 32 29% 70%
215 OBAG Austria 1967 SWF 31 27% 100%
216 Baiterek Kazakhstan 2014 SWF 31 100% 100%
217 AMCM China - MSAR 1999 CB 30 0% 0%
218 G42 UAE - Abu Dhabi 2018 RFO 30 20% 50%
219 RDIF Russia 2011 SWF 28 100% 100%
220 NBC Cambodia 1954 CB 28 0% 0%
221 SPF Oman 2023 PPF 27 40% 50%
222 NDFI Iran 2011 SWF 27 80% 100%
223 KENFO Germany 2017 SWF 26 30% 4%
224 CBJ Jordan 1964 CB 25 0% 0%
225 BCEAO West African System 1959 CB 23 0% 0%
226 NRB Nepal 1956 CB 23 0% 0%
227 PG Bahrain 2023 RFO 22 20% 50%
228 SP Finland 1811 CB 22 0% 0%
229 BCU Uruguay 1967 CB 21 0% 0%
230 PFR Poland 2016 SWF 20 95% 100%
231 TCE UK 1961 RFO 20 20% 50%
232 TtE Greece 1927 CB 20 0% 0%
233 ADCG UAE - Abu Dhabi 2008 RFO 20 20% 50%
234 ADUG UAE - Abu Dhabi 2008 RFO 20 20% 50%
235 OPTrust Canada - ON 1995 PPF 20 64% 35%
236 CBO Oman 1974 CB 19 0% 0%
237 TL PF Timor Leste 2005 SWF 18 5% 2%
238 NBSl Slovakia 1993 CB 18 0% 0%
239 Mumtalakat Bahrain 2006 SWF 18 79% 67%
240 UFRD Uzbekistan 2006 SWF 17 34% 100%
241 SBP Pakistan 1947 CB 16 0% 0%
242 Mutapa IF Zimbabwe 2024 SWF 16 100% 100%
243 BCCR Costa Rica 1950 CB 16 0% 0%
244 BNA Angola 1926 CB 16 0% 0%
245 POBA South Korea 1975 PPF 15 58% 39%
246 Al Qassimi UAE - Sharjah 1992 RFO 15 20% 50%
247 QF Qatar 1995 RFO 15 20% 50%
248 BCRD Dominican Republic 1947 CB 14 0% 0%
249 Chile ESSF-PRF Chile 2006 SWF 14 0% 0%
250 KHC Saudi Arabia 1980 RFO 14 20% 50%
251 CBIreland Ireland 1943 CB 14 0% 0%
252 BEAC Central African System 1972 CB 13 0% 0%
253 BCV Venezuela 1939 CB 13 0% 0%
254 SIO-MPF Bahrain 1976 PPF 13 30% 25%
255 GrowthFund Greece 2016 SWF 12 95% 100%
256 EDGE UAE - Abu Dhabi 2019 SWF 12 100% 50%
257 SFPIM Belgium 2006 SWF 12 66% 100%
258 SDH / SSH Slovenia 1993 SWF 12 75% 100%
259 ND LF USA - ND 2010 SWF 12 20% 85%
260 JIC Japan 2018 SWF 12 100% 75%
261 CDP Equity Italy 2011 SWF 12 82% 100%
262 CBAR Azerbaijan 1992 CB 12 0% 0%
263 CBKy Kenya 1966 CB 11 0% 0%
264 BCP Paraguay 1952 CB 10 0% 0%
265 AC Limited UAE - Abu Dhabi 2004 RFO 10 20% 50%
266 Al Mirqab Qatar 2013 RFO 10 20% 50%
267 NH UAE - Abu Dhabi 1993 RFO 10 20% 50%
268 QSI Qatar 2005 RFO 10 20% 50%
269 Regis-Dilmon Qatar 2013 RFO 10 20% 50%
270 BCH Honduras 1950 CB 10 0% 0%
271 BCE Ecuador 1927 CB 10 0% 0%
272 BoM Mauritius 1967 CB 10 0% 0%
273 NBRB Belarus 1990 CB 9 0% 0%
274 INA Indonesia 2020 SWF 9 97% 100%
275 BCT Tunisia 1958 CB 9 0% 0%
276 BoG Ghana 1957 CB 8 0% 0%
277 QIC AM Qatar 2019 RFO 8 20% 50%
278 SCIC Vietnam 2006 SWF 8 100% 100%
279 HKIC China - HKSAR 2023 SWF 8 75% 90%
280 FRC Monaco 1962 SWF 8 55% 100%
281 Solidium Finland 1991 SWF 7 100% 100%
282 BeS Albania 1992 CB 7 0% 0%
283 SBI Iceland 1961 CB 7 0% 0%
284 MB Mongolia 1991 CB 7 0% 0%
285 Ezdan Qatar 2007 RFO 6 20% 50%
286 T&T HSF Trinidad & Tobago 2000 SWF 6 0% 0%
287 BBB IP UK 2014 SWF 6 100% 100%
288 COFIDES Spain 1988 SWF 6 90% 25%
289 CBTT Trinidad & Tobago 1964 CB 6 0% 0%
290 LiB Lithuania 1990 CB 6 0% 0%
291 FM6I Morocco 2020 RFO 6 20% 50%
292 KPRJ Malaysia 2013 RFO 6 20% 50%
293 AGH Kuwait 1993 RFO 5 20% 50%
294 DREC Lands UAE - Dubai 2007 RFO 5 20% 50%
295 ICT UAE - Abu Dhabi 2007 RFO 5 100% 100%
296 LaB Latvia 1993 CB 5 0% 0%
297 QInvest Qatar 2007 RFO 5 20% 50%
298 Shamal UAE - Dubai 2020 RFO 5 20% 50%
299 NIIF India 2015 SWF 5 100% 100%
300 FEIP+FMPED Mexico 2000 SWF 5 0% 0%
301 CBB Bahrain 2006 CB 5 0% 0%
302 KWAN / NTF Malaysia 1988 SWF 4 0% 0%
303 FAE+FAEP Colombia 1995 SWF 4 0% 0%
304 FSDEA Angola 2012 SWF 4 22% 18%
305 DHI Bhutan 2007 SWF 4 90% 80%
306 BdM Mozambique 1975 CB 4 0% 0%
307 SAM UAE - Sharjah 2008 SWF 4 85% 100%
308 NSIA Nigeria 2011 SWF 3 60% 50%
309 BCBo Bolivia 1928 CB 3 0% 0%
310 FEF Peru 1999 SWF 3 0% 0%
311 FAP Panama 2012 SWF 3 7% 0%
312 NRF Guyana 2019 SWF 3 0% 0%
313 Eight InvCo Saudi Arabia 2010 RFO 3 20% 50%
314 ARM UAE - Dubai 1991 RFO 3 20% 50%
315 FBF Oman 1974 RFO 3 20% 50%
316 HNB Croatia 1990 CB 3 0% 0%
317 NIC UAE UAE - Abu Dhabi 1999 RFO 3 20% 50%
318 QIPCO Qatar 1999 RFO 3 20% 50%
319 Tawoos Oman 1982 RFO 3 20% 50%
320 Maharlika Philippines 2023 SWF 2 90% 100%
321 CIF Israel 2022 SWF 2 0% 5%
322 Al Ain UAE - Abu Dhabi 1996 RFO 2 20% 50%
323 ECCB East Caribbean System 1983 CB 2 0% 0%
324 EIH UAE - Abu Dhabi 2022 RFO 2 20% 50%
325 Al Faisal Qatar 1964 RFO 2 20% 50%
326 Al Fajer UAE - Dubai 1970 RFO 2 20% 50%
327 KBW Saudi Arabia 2013 RFO 2 20% 50%
328 Khalidia UAE - Abu Dhabi 1960 RFO 2 20% 50%
329 KH Holding Qatar 2015 RFO 2 20% 50%
330 Sanad AD UAE - Abu Dhabi 2022 RFO 2 20% 50%
331 Sultan Holding Saudi Arabia 2020 RFO 2 20% 50%
332 TSFE Egypt 2018 SWF 2 23% 100%
333 Pula Fund Botswana 1994 SWF 2 0% 0%
334 Sarawak Malaysia 2024 SWF 2 0% 0%
335 Ithmar Capital Morocco 2011 SWF 2 52% 100%
336 FFSB Brazil 2021 SWF 2 0% 50%
337 Chinggis SWF Mongolia 2025 SWF 2 0% 0%
338 KAFD Jordan 2001 RFO 2 20% 50%
339 GHF+GSF Ghana 2011 SWF 1 0% 0%
340 Ajman Holding UAE - Ajman 2000 RFO 1 20% 50%
341 FONSIS Senegal 2012 SWF 1 100% 100%
342 GIDC Bhutan 2023 RFO 1 20% 50%
343 Tibiyo Eswatini 1968 RFO 1 20% 50%
344 Palestine Palestine 2003 SWF 1.0 100% 100%
345 FGR Bahrain 2006 SWF 0.9 36% 6%
346 Fujairah Holding UAE - Fujairah 2019 RFO 0.8 20% 50%
347 FGIS Gabon 2012 SWF 0.5 100% 100%
348 GIIF Ghana 2016 SWF 0.4 100% 100%
349 Agaciro Fund Rwanda 2012 SWF 0.3 12% 100%
350 Nauru Nauru 2015 SWF 0.2 15% 0%

Source: Global SWF. Last updated July 2026

* Assets under management: Latest period USD figure if available, estimation otherwise

** Allocation to Alternative Assets, incl. real estate, infrastructure, private equity and hedge funds