City HQs OOs Total HC Latest Upcoming
London 5 41 46 5,228 CIC KTCU
New York NY 1 37 38 1,676 KTCU -
Abu Dhabi 25 1 26 5,095 Temasek -
Singapore 4 16 20 5,159 NIIF HOOPP
Beijing 4 14 18 3,914 PIF CPP
Doha 13 0 13 4,335 QIA -
Hong Kong 3 10 13 979 HKIC -
Sydney NSW 4 8 12 2,432 GIC -
Tokyo 5 7 12 3,461 BCI -
San Francisco CA 0 11 11 216 NPS -
Mumbai 1 9 10 3,205 KIC -
Paris 2 8 10 3,527 PIF -
Riyadh 8 2 10 7,383 NDF -
Dubai 8 1 9 1,527 ICD -
Toronto ON 6 3 9 8,560 IMCO -
Melbourne VIC 7 1 8 4,206 QIC -
Shanghai 0 8 8 82 PIF -
Washington DC 3 5 8 3,855 Temasek -
Kuala Lumpur 6 0 6 8,243 KWAP -
Luxembourg 0 6 6 75 QIC -
Seoul 5 1 6 3,807 GIC -
Astana 5 0 5 4,744 Baiterek -
Copenhagen 4 1 5 5,103 QIC -
Frankfurt 2 3 5 6,015 BoK -
Jakarta 4 1 5 3,435 Danantara -
Kuwait 5 0 5 6,070 PIFSS-Wafra -
Manama 5 0 5 3,293 SIO-MPF -
Muscat 5 0 5 3,550 SPF -
New Delhi 3 2 5 1,300 La Caisse -
Sao Paulo SP 0 5 5 113 La Caisse -
Stockholm 5 0 5 3,746 AP3 -
Accra 3 1 4 3,025 GIIF -
Bangkok 4 0 4 3,260 GPF -
Brussels 2 2 4 3,032 Temasek -
Cairo 2 2 4 3,043 LIMAD -
Hanoi 3 1 4 4,259 Temasek -
Mexico City 2 2 4 3,060 La Caisse -
Moscow 3 1 4 3,140 Mubadala -
Oslo 4 0 4 4,465 FTF -
Rabat 4 0 4 3,690 Ithmar Capital -
Madrid 2 1 3 3,058 Palestine -
Amsterdam 2 1 3 6,020 OMERS -
Austin TX 3 0 3 995 Texas TRS -
Baku 3 0 3 3,220 AIH -
Boston MA 1 2 3 70 Temasek -
Calgary AB 0 3 3 80 BCI -
Helsinki 3 0 3 3,550 Solidium -
Manila 3 0 3 3,110 Maharlika -
Rio de Janeiro RJ 2 1 3 600 FFSB -
Taipei 3 0 3 3,192 BLF -

Source: Global SWF. Last updated August 2026

Note: Offices of the major funds only.
HQs: Number of major funds with headquarters in the city.
OOs: Number of major funds with office overseas in the city.
Total: Number of major funds operating in the city.
HC: Estimated headcount of SWF/PPF executives working at these locations.