City | HQs | OOs | Total | HC | Latest | Upcoming |
---|---|---|---|---|---|---|
London | 2 | 39 | 41 | 4,594 | ART | - |
New York NY | 1 | 37 | 38 | 1,670 | Khazanah | - |
Singapore | 4 | 15 | 19 | 5,109 | NIIF | HOOPP |
Beijing | 5 | 13 | 18 | 3,942 | PIF | CPP |
Hong Kong | 3 | 10 | 13 | 980 | HKIC | - |
Sydney NSW | 4 | 9 | 13 | 2,437 | GIC | - |
Paris | 4 | 8 | 12 | 3,738 | PIF | - |
Tokyo | 5 | 6 | 11 | 3,456 | BCI | - |
San Francisco CA | 0 | 10 | 10 | 225 | NPS | - |
Luxembourg | 1 | 8 | 9 | 125 | QIC | - |
Toronto ON | 6 | 3 | 9 | 8,560 | IMCO | - |
Abu Dhabi | 7 | 1 | 8 | 3,595 | Temasek | AIMCo |
Mumbai | 1 | 7 | 8 | 3,186 | KIC | - |
Shanghai | 0 | 8 | 8 | 96 | APG | - |
Melbourne VIC | 6 | 1 | 7 | 4,056 | QIC | - |
Washington DC | 2 | 5 | 7 | 3,280 | Temasek | - |
Kuala Lumpur | 6 | 0 | 6 | 8,243 | KWAP | - |
Seoul | 5 | 1 | 6 | 3,675 | GIC | - |
Stockholm | 6 | 0 | 6 | 3,753 | AP1-6 | - |
Copenhagen | 4 | 1 | 5 | 5,103 | QIC | - |
Frankfurt | 2 | 3 | 5 | 6,015 | BoK | - |
Jakarta | 4 | 1 | 5 | 3,185 | Danantara | - |
New Delhi | 3 | 2 | 5 | 1,300 | CDPQ | - |
Riyadh | 4 | 1 | 5 | 6,730 | NDF | - |
Sao Paulo SP | 0 | 5 | 5 | 113 | CDPQ | - |
Accra | 3 | 1 | 4 | 3,022 | GIIF | - |
Amsterdam | 3 | 1 | 4 | 6,260 | OMERS | - |
Astana | 4 | 0 | 4 | 3,294 | Baiterek | - |
Austin TX | 4 | 0 | 4 | 1,045 | Texas MRS | - |
Brussels | 2 | 2 | 4 | 3,032 | Temasek | - |
Helsinki | 4 | 0 | 4 | 3,590 | Solidium | - |
Manama | 4 | 0 | 4 | 3,243 | SIO-MPF | - |
Mexico City | 2 | 2 | 4 | 3,060 | CDPQ | - |
Moscow | 3 | 1 | 4 | 3,140 | Mubadala | - |
Oslo | 4 | 0 | 4 | 4,465 | FTF | - |
Baku | 3 | 0 | 3 | 3,220 | AIH | - |
Berlin | 2 | 1 | 3 | 329 | OMERS | - |
Bangkok | 3 | 0 | 3 | 3,210 | GPF | - |
Boston MA | 1 | 2 | 3 | 70 | Temasek | - |
Cairo | 2 | 1 | 3 | 3,035 | ADQ | - |
Calgary AB | 0 | 3 | 3 | 80 | BCI | - |
Doha | 3 | 0 | 3 | 3,590 | QIA | - |
Dubai | 3 | 0 | 3 | 1,274 | ICD | - |
Hanoi | 2 | 1 | 3 | 3,259 | Temasek | - |
Kuwait | 3 | 0 | 3 | 5,970 | PIFSS-Wafra | - |
Luanda | 2 | 1 | 3 | 3,052 | CADF | - |
Manila | 3 | 0 | 3 | 3,110 | Maharlika | - |
Muscat | 3 | 0 | 3 | 3,450 | Himaya | - |
Rabat | 3 | 0 | 3 | 3,640 | Ithmar Capital | - |
Rio de Janeiro RJ | 2 | 1 | 3 | 600 | FFSB | - |
Source: Global SWF. Last updated June 2025
Note: Offices of the major funds only.
HQs: Number of major funds with headquarters in the city.
OOs: Number of major funds with office overseas in the city.
Total: Number of major funds operating in the city.
HC: Estimated headcount of SWF/PPF executives working at these locations.